Параметры | Ед. изм. | CBA-110R |
По оси X (ход стола) | мм | 1500 |
По оси Y (вертикальный ход шпинделя) | мм | 1500 |
По оси Z (вертикальный ход стола) | мм | 1100 |
По оси W (ход пиноли) | мм | 600 |
Размеры стола | мм | 1400х1250 |
Размеры Т-пазов | мм | 22х7 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 6000 |
Дискретность поворотного стола | мм | 0.001°/360° |
Макс диам. вращения | мм | 1877 |
Частота вращения | об/мин | 1 |
Мощность (30 мин/пост) | кВт | 18/22 |
Скорость вращения | об/мин | 5-2000 |
Конус шпинделя | BT50 | |
Диаметр шпинделя | мм | 110 |
Крутящий момент | Нм | 1245 |
Макс. крутящий момент | Нм | 19600 |
Скорость ускоренных перемещений X / Y / Z / W | мм/мин | 10000 |
Скорость рабочей подачи по осям X / Y | мм/мин | 1-5000 |
Скорость рабочей подачи по осям X / Y | мм/мин | 1-3000 |
Потребляемая мощность | кВт | 65 |
Размеры (Длина х Ширина х Высота) | мм | 5100×8350×4300 |
Вес (net) | кг | 26000 |
Стандартная комплектация
|
|
Дополнительные опции
|
|