Параметры | Ед. изм. | FCL-200S |
|
||
Количество осей | 2 оси / опц.: 3 оси (C-ось) | |
Вращение над станиной | мм ('') | ⌀480 (8,9) |
Максимальная диаметр обработки | мм ('') | ⌀280 (11,02) |
Рабочая длина | мм ('') | 462 (18,18) |
|
||
Внутренняя конусность шпинделя | ASA A2-6 MT No.6 | |
Отверстие в шпинделе | мм ('') | ⌀61 (2,4) |
Вместимость барфидера | мм ('') | ⌀51 (2,0) |
Диапазон скорости шпинделя | об./мин | 25-4200 |
Скорость приводного инструмента | об./мин | опц.: 25-4000 |
№ скорости шпинделя | ||
|
||
Гидравлический патрон | мм ('') | 210 (8) |
|
||
Инструментальная станция (случайная) | HYD. LS-160A-ST | |
Механическая обработка внешнего диаметра | мм | 20 x 20 |
мм | 32 | |
|
||
Перемещение по оси X | мм ('') | 142 (5,59) |
Перемещение по оси Z | мм ('') | 475 (18,7) |
Быстрое перемещение по осям X и Z | м/мин (д/мин) | 30 (1181) |
Рабочая подача по осям X & Z | мм/об. | 0,001-500 |
|
||
Мотор шпинделя | Fanuc oiTC ∂P18i - 9/11 кВ Fanuc oiMate ßP18i - 9/11 кВ |
|
Осевой мотор | Fanuc oiTC ∂8i - 1,6 кВ Fanuc oiMate ß12i - 1,8 кВ |
|
Гидравлический масляный насос | л.с. | 2 |
Насос СОЖ | л.с. | 1/4 |
|
||
Диаметр пиноли | мм ('') | 75 (2,95) |
Ход пиноли | мм ('') | 80 (3,15) |
Конус центра | MT No.4 | |
Перемещенеие задней бабки | мм ('') | 420 (16,53) |
|
||
Гидравлический бак | л | 40 |
Бак СОЖ | л | 100 |
|
||
Занимаемая площадь (Д х Ш) | мм | 3350 х 1575 |
Высота | мм | 1800 |
Вес (Нетто/Брутто) | кгс | 4400/5330 |
Стандартная комплектация
|
Опции
|