Параметры | Ед. изм. | HC-30/HCP-30 |
Максимальный диаметр обработки | мм | Ø250 |
Максимальная длина обработки | мм | 150 |
Максимальный диаметр прутка | мм | Ø30 |
Перемещение по оси X | мм | 350 |
Перемещение по оси Z | мм | 250 |
Быстрые перемещения по оси X | м/мин | 20 |
Быстрые перемещения по оси Z | м/мин | 16/20 |
Мощность приводов по осям X, Z | кВт | 1 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 50-6000 |
Цанговый патрон | 163E | |
3-кулачковый патрон (опция) | 5" | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø33 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 3,7 (5,5 опц.) |
Тип | Линейная (опция – 8 поз. гидравлическая револьверная головка) | |
Сечение державки токарного инструмента | мм | 20х20 |
Диаметр осевого инструмента | мм | Ø20 |
Система ЧПУ | SYNTEC 900T (опция - FANUC 0i mate) | |
Объем бака СОЖ | л | 80 / 85 |
Размеры (Длина х Ширина х Высота) | мм | 2450 х 1550 х 1950 / 2450 х 1600 х 2100 |
Вес (net) | кг | 2100 / 2300 |
Стандартная комплектация
|
|
Дополнительные опции
|
|