Параметры | Ед. изм. | |
|
||
Вращение над станиной | мм | 1070 |
Вращение над суппортом | мм | 744 |
Расстояние между центрами | мм | 1700 / 2200 / 3200 / 4200 / 5200 / 6200 |
Подходящий 3х-кулачковый гидропатрон | '' | 18 |
Сквозное отверстие для гидропатрона | мм | 117,5 |
Максимальный вес заготовки (с задней бабкой) | кг | 4000 |
Ширина станины | мм | 610 |
|
||
Ось X | мм | 580 |
Ось Z | мм | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 |
|
||
Отверстие шпинделя | мм | 155 / 230 (опц.) / - / - / - / - |
Нос шпинделя | A2-11 / A2-15 / - / - / - / - | |
Диапазон скоростей | об./мин | В: 151~750 / 111~560 / - / - / - / - C: 31~150 / 21~110 / - / - / - / - В: 6~30 / 4~20 / - / - / - / - |
мм | 400 / 500 / 625 | |
Серводвигатель | кВ | 22 / 33 |
|
||
Количество инструментальных станций | 8 | |
Припуск на инструмент | мм | 32 х 32 |
Хвостовик инструмента | мм | ⌀50 |
|
||
Количество инструментальных станций | 4 | |
Хвостовик инструмента | мм | 40 x 40 |
|
||
Перемещение по оси X | м/мин | 5 |
Перемещение по оси Z | м/мин | 5 |
|
||
Мощность оси X | Н x м | 17,3 |
Мощность оси Z | Н x м | 33,6 |
|
||
Ось X | ⌀40 x P8 | |
Ось Z | ⌀80 x P16 | |
|
||
Ход пиноли | мм | 300 |
Диаметр пиноли | мм | ⌀165 |
Внутренний конус пиноли | MT6 | |
|
||
Двигатель насоса | 0,96 (50 Гц) / 1,34 (60 Гц) | |
Вместимость насоса | мин. 35 / макс. 130 | |
Давление насоса | 4,3 (50 Гц) / 6 (60 Гц) | |
|
||
Двигатель насоса | В | 12 |
Вместимость насоса | 6 CC/Time | |
|
||
Вес нетто | кг | 10000 / 10800 / 12400 / 14000 / 15600 / 17200 |
Стандартная комплектация
|
Опции
|