Параметры | Ед. изм. | FB-1840 / 1860 / 1880 |
|
||
Вращение над станиной | мм | 460 |
Высота центра | мм | 230 |
Вращение над суппортом | мм | 230 |
Расстояние между центрами | мм | 1000 / 1500 / 2000 |
Ширина станины | мм | 350 |
|
||
Скорость шпинделя | об./мин | В: 3100-681 С: 680-153 Н: 152-33 |
Нос шпинделя | D1-6 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 56 |
|
||
Продольное перемещение (ось Z) | мм | 810 / 1310 / 1810 |
Перемещение поперечного скольжения (ось X) | мм | 280 |
|
||
Перемещение пиноли | мм | 170 |
Конус | MT#5 | |
|
||
Мотор шпинделя | л.с. | AC 7,5 или опц. 10 |
Шариковый винт (диаметр Х подача) | мм | X: 25 x 5; Z: 40 x 10 |
Серводвигатель оси Z | Н х м | 6,3 |
Серводвигатель оси X | Н х м | 6,3 |
Двигатель охлаждающей жидкости | л.с. | 1/6 |
|
||
Быстрое перемещение по оси Z | м/мин | 7 |
Быстрое перемещение по оси X | м/мин | 5 |
Вес машины (прибл.) | кгс | 2900 / 3200 / 3500 |
Стандартная комплектация
|
Опции
|