Параметры | Ед. изм. | FB-2140 / 2160 / 2180 |
|
||
Вращение над станиной | мм | 540 |
Высота центра | мм | 270 |
Вращение над суппортом | мм | 310 |
Расстояние между центрами | мм | 1000 / 1500 / 2000 |
Ширина станины | мм | 350 |
|
||
Скорость шпинделя | об./мин | В: 2250-491 опц.:1500-331 С: 490-126 опц.: 330-93 Н: 125-27 опц.: 92-20 |
Нос шпинделя | D1-8 опц.: А1-11 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 85 опц.: 105 |
|
||
Продольное перемещение (ось Z) | мм | 810 / 1310 / 1810 |
Перемещение поперечного скольжения (ось X) | мм | 350 |
|
||
Перемещение пиноли | мм | 170 |
Конус | MT#5 | |
|
||
Мотор шпинделя | л.с. | AC 10 или опц. 15 |
Шариковый винт (диаметр Х подача) | мм | X: 25 x 5; Z: 40 x 10 |
Серводвигатель оси Z | Н х м | 6,3 |
Серводвигатель оси X | Н х м | 6,3 |
Двигатель охлаждающей жидкости | л.с. | 1/6 |
|
||
Быстрое перемещение по оси Z | м/мин | 7 |
Быстрое перемещение по оси X | м/мин | 5 |
Вес машины (прибл.) | кгс | 3100 / 3400 / 3700 |
Стандартная комплектация
|
Опции
|