Параметры | Ед. изм. | FB-2660 / 2680 / 26120 / 26160 / 26200 |
|
||
Вращение над станиной | мм | 670 |
Высота центра | мм | 335 |
Вращение над суппортом | мм | 400 |
Расстояние между центрами | мм | 1600 / 2100 / 3100 / 4100 / 5100 |
Ширина станины | мм | 450 |
|
||
Скорость шпинделя | об./мин | В: 2250-491 / 1500-331 / 800-176 С: 490-126 / 330-93 / 175-53 Н: 125-27 / 92-20 / 52-10 |
Нос шпинделя | D1-8 / A1-11 / A2-11 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 85 / 105 (опц.) / 155 (опц.) |
|
||
Продольное перемещение (ось Z) | мм | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
Перемещение поперечного скольжения (ось X) | мм | 450 |
|
||
Перемещение пиноли | мм | 220 |
Конус | MT#5 | |
|
||
Мотор шпинделя | л.с. | AC 15 или 20 (опц.) |
Шариковый винт (диаметр Х подача) | мм | X: 28 x 5 Z: 50x10 / 50x10 / 50x10 / 63x12 / 63x12 |
Серводвигатель оси Z | Н х м | 11,6 |
Серводвигатель оси X | Н х м | 6,3 |
Двигатель охлаждающей жидкости | л.с. | 1/4 |
|
||
Быстрое перемещение по оси Z | м/мин | 7 |
Быстрое перемещение по оси X | м/мин | 5 |
Вес станка | кгс | 4100 / 4600 / 5600 / 6600 / 7600 |
Стандартная комплектация
|
Опции
|