Параметры | Ед. изм. | HCS-25 |
Максимальный диаметр обработки | мм | Ø25 |
Перемещение по оси X | мм | 150 |
Перемещение по оси Z
(исполнение без люнетной цанги)
|
мм | 310 |
Перемещение по оси Z
(исполнение с люнетной цангой)
|
мм | 180 |
Перемещение по оси Y | мм | 420 |
Быстрые перемещения по осям X / Y / Z | м/мин | 25 / 25 / 25 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 50-6000 |
Тип цанги шпинделя | Citizen #25 | |
Мощность привода шпинделя | кВт | 3,75 / 5,5 |
Количество инструментов для наружной обработки | 6 шт., 16х16 мм | |
Количество инструментов для внутренней обработки | 5 шт., Ø20 мм | |
Количество радиальных приводных позиций | 4 шт., ER16, 5000 об/мин, 1 кВт | |
Система ЧПУ | SYNTEC 900T | |
Объем бака СОЖ | л | 120 |
Размеры (Длина х Ширина х Высота) | мм | 1800х1500х2050 |
Вес (net) | кг | 2400 |
Стандартная комплектация
|
|
Дополнительные опции
|
|