Станки YIDA серии BML (Box Machining Lathe) — токарные станки с ЧПУ с направляющими скольжения “коробчатого типа”. Благодаря защите направляющих ("коробке") станки BML-560S могут использоваться на более жёстких режимах обработки, чем станки ML-560S. Число в названии модели — максимальный диаметр обрабатываемой детали: 560 мм. Буква S (Small) — максимальная длина обработки (в сравнении с остальными станками линейки): 300 мм. Возможно, Вас заинтересуют другие станки серии BML: BML-560M — макс. диаметр детали 560 мм, макс. длина обработки 570 мм, BML-600S — макс. диаметр детали 560 мм, макс. длина обработки 300 мм.
Параметры | Ед. изм. | Стандарт | Ось С |
мм | 560 | ||
Макс. диаметр над суппортом | мм | 420 | |
Межцентровое расстояние | мм | 537 | |
Макс. диам. обработки | мм | 320 | 300 |
Макс. длина обработки | мм | 320 | |
Угол наклона станины | град | 30° | |
Ось X | мм | 190 (160 + 30) | 190 (160 + 40) |
Ось Z | мм | 360 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | ||
Присоединительный конус шпинделя | ASA | А2-5; / Оpt А2-6 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø 55; / Opt Ø 62, Ø 76 | |
мм | Ø 100 | ||
Максимальный диаметр прутка в шпинделе | мм | Ø 45; / Opt Ø 52, Ø 65 | |
Диаметр токарного патрона | дюйм | Ø 6 ” / Opt: Ø 8 ” | |
Тип | Гидравлика /Opt: Серво | ||
Количество инструментов | шт | 10 | 12 |
Модель | LS-160A*10T | LS-160SP*12T | |
Размер хвостовика | мм | 25x25 | 20x20 |
Диаметр борштанги | мм | Ø40 | Ø32 |
Время индексации | сек | 2 | 0.85 |
Частота вращения | об/мин | 5000 | |
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | X:20, Z:20 | |
Тип | Ручная /Opt:Программ. | ||
Диаметр пиноли | мм | Ø65 | |
Тип конического отверстия | ТМ-4 | ||
Перемещение пиноли | мм | 50 | |
Перемещение задней бабки | мм | 290 | |
Главный шпиндель | кВт | β8 7.5/11; Opt:β12, α8 | |
кВт | α2 (2.2 / 3.7) | ||
Серводвигатель осей X/Z | кВт | ||
Гидравлический масляной насос | кВт | 0.745 | |
Удаление стружки | кВт | 0.2 | |
Насос СОЖ | кВт | 0.96 | |
Позиционирования | мм | ±0.003 | |
Повторяемости | мм | ±0.002 | |
Высота | мм | 1795 | |
Длина х Ширина | мм | 2 620 x 1 774 | |
Вес (со стружечным конвейером) | кг | 3670 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительные опции:
|