Параметры | Ед. изм. | Стандарт | Ось С |
Макс. диаметр над станиной | мм | Ø600 | |
Макс. диаметр над суппортом | мм | Ø450 | |
Межцентровое расстояние | мм | 880 (10”) / Opt:894 (12”) | |
Макс. диам. обработки | мм | Ø420 | Ø360 |
Макс. длина обработки | мм | 794 (10”) / Opt: 775 (12”) | |
Угол наклона станины | град | 30° | |
Ось X | мм | 230 (210+20) | 246 (180+66) |
Ось Z | мм | 837 (10”) / 827 (12”) | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 3500(A2-8, 75mm 10"); Opt:3000(A2-8, 78mm 10"), 2500(A2-8, 91mm 12") |
|
Присоединительный конус шпинделя | ASA | А2-8 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø85; / Opt Ø91, Ø105 | |
Диаметр шпинделя в переднем подшипнике | мм | Ø120 / Opt:Ø130, Ø140 | |
Максимальный диаметр прутка в шпинделе | мм | Ø75; / Opt Ø78, Ø98 | |
Диаметр токарного патрона | дюйм | Ø10” / Opt: Ø12” | |
Тип | Гидравлика VDI | Приводной инст. | |
Количество инструментов | шт | 10; / Opt:12 | 12 / Opt:8 |
Модель | LS-240 | TBMA200 | |
Размер хвостовика | мм | 25 | 25 |
Диаметр борштанги | мм | Ø40 | Ø40 |
Время индексации | сек | 1.4 | 0.73 |
Частота вращения | об/мин | - | 50~4000 |
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | X:16, Z:20 | |
Тип | Програмируемая | ||
Диаметр пиноли | мм | Ø85 | |
Тип конического отверстия | МТ-5 | ||
Перемещение пиноли | мм | 120 | |
Перемещение задней бабки | мм | 720 | |
Главный шпиндель | кВт | α30ip 15/18.5 | |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | α3 3.7/5.5 | |
Серводвигатель осей X/Z | кВт | X:α12 3.0, Z:α12 3.0 | |
Гидравлический масляной насос | кВт | 1.5 | |
Удаление стружки | кВт | 0.2 | |
Насос СОЖ | кВт | 0.8 | |
Позиционирования | мм | ±0.005 | |
Повторяемости | мм | ±0.004 | |
Высота | мм | 1844 | |
Длина х Ширина | мм | 3181x2053 | |
Вес (со стружечным конвейером) | кг | 6470 |
Стандартная комплектация
|
|
Дополнительные опции
|
|