Параметры | Ед. изм. | Стандарт | Ось С |
Макс. диаметр над станиной | мм | Ø560 | |
Макс. диаметр над суппортом | мм | Ø420 | |
Межцентровое расстояние | мм | 500 | |
Макс. диам. обработки | мм | Ø320 | Ø300 |
Макс. длина обработки | мм | 320 | |
Угол наклона станины | град | 30° | |
Ось X | мм | 190 (160+30) | 190 (125+65) |
Ось Z | мм | 360 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000; / Opt:4900 | |
Присоединительный конус шпинделя | ASA | A2-5, Opt:A2 -6 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø62 | |
Диаметр шпинделя в переднем подшипнике | мм | Ø100 | |
Максимальный диаметр прутка в шпинделе | мм | Ø45 / Opt:Ø52 | |
Диаметр токарного патрона | дюйм | Ø6” / Opt.Ø8” | |
Количество инструментов | шт | 8; / Opt:10 | 12 |
Модель | LS-160А | LS-160SP | |
Размер хвостовика | мм | 20x20 / Opt:25x25 | 25x25 |
Диаметр борштанги | мм | Ø40 | Ø40 |
Время индексации | сек | 2.5 | |
Частота вращения | об/мин | - | 5000 |
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | X:30, Z:30 | |
Диаметр пиноли | мм | Ø65 | |
Тип конического отверстия | МТ-4 | ||
Перемещение пиноли | мм | 50 | |
Перемещение задней бабки | мм | 250 | |
Главный шпиндель | кВт | β8 7.5/11 | |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | - | |
Серводвигатель осей X/Z | кВт | X:β8 /3000 1.2 (1.6); Z:β8/3000 1.2 (1.6) | |
Насос СОЖ | кВт | 0.96 | |
Позиционирования | мм | ±0.003 | |
Повторяемости | мм | ±0.002 | |
Высота | мм | 1795 | |
Длина х Ширина | мм | 3200x1750 | |
Вес | кг | 2900 |
Стандартная комплектация
|
|
Дополнительные опции
|
|