Параметры | Ед. изм. | Стандарт | Ось С |
Макс. диаметр над станиной | мм | Ø850 | |
Макс. диаметр над суппортом | мм | Ø600 | |
Межцентровое расстояние | мм | 1520 | |
Макс. диам. обработки | мм | Ø720/600 | Ø620/600 |
Макс. длина обработки | мм | 1100 | |
Угол наклона станины | град | 45° | |
Ось X | мм | 385 | 380 |
Ось Z | мм | 1350 | 1322 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 40-2000 (4-скоростные шестерни) | |
Присоединительный конус шпинделя | ASA | A2-11, Opt:A2-15 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø131 / Opt:Ø218 | |
Диаметр шпинделя в переднем подшипнике | мм | Ø180; / Opt:Ø304.8 | |
Максимальный диаметр прутка в шпинделе | мм | Ø116 / Opt:Ø200 | |
Диаметр токарного патрона | дюйм | Ø15”(Kitagawa) / Opt.Ø18”, 24” | |
Количество инструментов | шт | 8; / Opt:12 | 12 |
Размер хвостовика | мм | 32x32 | 32x32 |
Диаметр борштанги | мм | Ø50 | Ø50 |
Время индексации | сек | 1.5 | |
Частота вращения | об/мин | - | 3200 |
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | X:12, Z:20 | |
Тип задней бабки | Гидравлическая | ||
Диаметр пиноли | мм | Ø125 | |
Тип конического отверстия | МТ-5 | ||
Перемещение пиноли | мм | 160 | |
Перемещение задней бабки | мм | 1080 | |
Главный шпиндель | кВт | α22 22/26; / Opt:α30 30/37 | |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | - | α 8 (7.5/11) |
Серводвигатель осей X/Z | кВт | X:α 22 4.0 ; Z:α 22 4.0 | |
Гидравлический масляной насос | кВт | 2.25 | |
Стружечный конвейер | кВт | 0.2 | |
Насос СОЖ | кВт | 0.86 | |
Позиционирования | мм | ±0.005 | |
Повторяемости | мм | ±0.004 | |
Высота | мм | 2572 | |
Длина х Ширина | мм | 5675x2189 | |
Вес (со стружечным конвейером) | кг | 12900 |
Стандартная комплектация
|
|
Дополнительные опции
|
|