Параметры | Ед. изм. | ARCH VMC-1650 |
По оси X | мм | 1650 |
По оси Y | мм | 700 |
По оси Z | мм | 630 |
Размеры стола | мм | 1450х620 |
Размеры Т-пазов | мм | 18х5х100 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 1000 |
Частота вращения (max) | об/мин | 10000 прямой/ Opt:12000 прямой |
Мощность | кВт | 11/15 |
Конус | BT40 | |
Расстояние от шпинделя до центра стола | мм | 120-750 |
Скорость рабочих перемещений | м/мин | 10 |
Скорость быстрых перемещений по оси X | м/мин | 30 |
Скорость быстрых перемещений по оси Y | м/мин | 30 |
Скорость быстрых перемещений по оси Z | м/мин | 24 |
Число инструментов стандарт/опция | шт | 24 манипулятор |
Мак. диаметр инструмента | мм | Ø75 |
Макс. длина инструмента | мм | 250 |
Макс. вес инструмента | кг | 7 |
Точность позиционирования | мм | ± 0,005 |
Точность повтора | мм | ± 0,003 |
Тип направляющих | Качения | |
Электрическая мощность | кВт | 30 |
Размеры (Длина х Ширина х Высота) | мм | 4680×2800×3000 |
Вес (net) | кг | 10500 |
Стандартная комплектация
|
|
Дополнительные опции
|
|