Параметры | Ед. изм. | VMC-550 |
По оси X | мм | 550 |
По оси Y | мм | 400 |
По оси Z | мм | 400 |
Размеры стола | мм | 650х400 |
Размеры Т-пазов | мм | 14х3х100 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 250 |
Частота вращения (max) | об/мин | 12000 прямой/ Opt:24000 |
Мощность | кВт | 5.5/7.5 |
Конус | BT30 | |
Расстояние от шпинделя до центра стола | мм | 120-520 |
Скорость рабочих перемещений | м/мин | 12 |
Скорость быстрых перемещений по оси X | м/мин | 36 |
Скорость быстрых перемещений по оси Y | м/мин | 36 |
Скорость быстрых перемещений по оси Z | м/мин | 36 |
Число инструментов стандарт/опция | шт | 20 манипулятор |
Мак. диаметр инструмента | мм | Ø80 |
Макс. длина инструмента | мм | 250 |
Макс. вес инструмента | кг | 7 |
Точность позиционирования | мм | ± 0,005 |
Точность повтора | мм | ± 0,003 |
Тип направляющих | Качения | |
Электрическая мощность | кВт | 15 |
Размеры (Длина х Ширина х Высота) | мм | 1850×2600×2450 |
Вес (net) | кг | 3000 |
Стандартная комплектация
|
|
Дополнительные опции
|
|