Параметры | Ед. изм. | VMC-750 |
По оси X | мм | 750 |
По оси Y | мм | 400 |
По оси Z | мм | 450 |
Размеры стола | мм | 850х400 |
Размеры Т-пазов | мм | 14х3х125 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 250 |
Частота вращения (max) | об/мин | Прямой 12000 (Опц.15000) |
Мощность | кВт | 5.5/7.5 |
Конус | BT40 | |
Расстояние от шпинделя до центра стола | мм | 120-570 |
Скорость рабочих перемещений | м/мин | 12 |
Скорость быстрых перемещений по оси X | м/мин | 36 |
Скорость быстрых перемещений по оси Y | м/мин | 36 |
Скорость быстрых перемещений по оси Z | м/мин | 36 |
Число инструментов стандарт/опция | шт | 24 манипулятор |
Мак. диаметр инструмента | мм | Ø76 |
Макс. длина инструмента | мм | 200 |
Макс. вес инструмента | кг | 7 |
Точность позиционирования | мм | ± 0,005 |
Точность повтора | мм | ± 0,003 |
Тип направляющих | Качения | |
Электрическая мощность | кВт | 20 |
Размеры (Длина х Ширина х Высота) | мм | 2200×2600×2450 |
Вес (net) | кг | 3500 |
Стандартная комплектация
|
|
Дополнительные опции
|
|