Параметры | Ед. изм. | MT-540 |
Перемещение X/ Y/ Z/ W | мм | 660/ 760/ 200/ 870 |
Скорость свободных перемещений X/ Y/ Z/ W | м/мин | 30/ 36/ 15/ 30 |
Макс. диам. обработки | мм | Ø350 |
Макс. длина обработки | мм | 710 |
Диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø65 |
Размер патрона | мм | A2-6 (Ø8") |
Максимальная частота вращения главного шпинделя | об/мин | 4900 |
Максимальная частота вращения фрезерного шпинделя | об/мин | 12000 |
Мощность двигателя главного шпинделя | кВт | 22 |
Мощность двигателя фрезерного шпинделя | кВт | 30.9 |
Количество инструментов (стандарт / опция) | мм | 36/ 72 |
Видео ролик