G-70100AHR
| Габариты (Д×Ш), мм | 4600 × 2300 |
|---|---|
| Мощность привода шпинделя, кВт | 7,36 / 11,03 |
| От шпинделя до стола, мм | 600 - 1000 |
| Рабочее перемещение, мм | 760 × 1150 |
Особенности
- Вертикальное перемещение с помощью серводвигателя
- Вертикальное перемещение с ручным генератором импульсов (Manual Pulse Generator, MPG)
- Поперечная и продольная шарико-винтовые передачи (ШВП)
- Быстрое увеличение и уменьшение мощности с панели управления
Цена:По запросу
|
Описание |
Ед. изм. |
G-70100AHR |
| Рабочий диапазон | ||
| Размер рабочего стола | мм | 700*1020 |
| Максимальное перемещение | мм | 760*1150 |
| Максимальная шлифуемая поверхность | мм | 700*1020 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | мм |
600 опционно: 800/1000 |
| Подачи | ||
| Направляющие стола |
V-образные и плоские направляющие |
|
| Скорость продольного перемещения стола | м/мин | 5~25 |
| Автоматическая поперечная подача | мм | 0,1~20 |
| Быстрая поперечная подача, 60 Гц | мм/мин | 1100 |
| опционно: 50 Гц | 900 | |
| Поперечная подача | мм | 5 |
| на ручном колесе | 0,02 | |
| Быстрый подъем шпинделя, 60 Гц | мм/мин | 210 |
| опционно: 50 Гц | 180 | |
| Вертикальная подача | мм | (*1) 0,1 (*5) 0,5 (*10) 1 |
| с ручным генератором импульсов (M.P.G.) | мм | (*1) 0,001 (*5) 0,5 (*10) 1 |
| Опционно: автоматическое опускание | мм/мин | 0,001 ~ 0,999 |
| Шлифовальный круг | ||
| Скорость вращения шлифовального круга, 60 Гц | об/мин | 1750 |
| Скорость вращения шлифовального круга, 50 Гц | 1450 | |
| Размер шлифовального круга | мм | 406*50*127 |
| Двигатели | ||
| Двигатель шпинделя | кВт |
7,36
опционно: 11,03 |
| Двигатель гидравлического насоса | кВт | 2,21 |
| Двигатель автоматической поперечной подачи | кВт | 0,18 |
| Опционно: двигатель быстрого подъёма шпинделя | кВт | 0,74 (AC сервомотор) |
| Опционно: двигатель насоса охлаждения | кВт | 0,09 |
| Размеры | ||
| Вес | кг | 6600 |
| Занимаемая площадь | мм | 4600*2300*2200 |
| Размер упаковки (Д*Ш*В) | мм | 2760*2280*2280 |
Стандартная комплектация
- Шлифовальный круг с фланцем
- Приспособление для балансировки с двумя параллельными линейками
- Алмазный инструмент для правки шлифовального круг
- Ключ для снятия шлифовального круга
- Защитный кожух
- Автоматическая система смазки
- Лампа рабочего освещения
- Инструментальный ящик со вспомогательным инструментом
- Установочные болты с подкладками
- Инструкция по эксплуатации (на русском языке)
- Гарантия – 12 месяцев
Дополнительные опции
- Пылесборник
- Система подачи СОЖ с магнитным сепаратором и бумажным фильтром
- Цифровая индикация по YZ осям
- Устройство балансировки шлифовального круга
- Алмазный карандаш для правки круга
- Фланец шлифовального круга
Преимущества оборудования
- Максимальная производительность благодаря высокой скорости вращения шлифовального круга и точной подаче заготовки
- Надежность и долговечность, гарантирующие бесперебойную работу
Сферы применения
Автомобильная промышленность




Станкостроение



Производство штампов и литейных форм



Время работы: с понедельника по пятницу с 8 до 18 по МСК.